成功案例
Our Cases
| 序号 | 工程名称 | 供应标段 | 施工单位(或招标单位) | 强度等级 | 使用量(万吨) | 施工地点 | 使用时间 |
| 1 | 芙蓉江渔塘电站 | 贵阳勘察设计院 | P.O42.5 | 11.20 | 贵州.道真 | 2003-2005 | |
| 2 | 洪渡河石坯子电站 | 中水十四局 | P.O42.5 | 11.70 | 贵州.务川 | 2009-2013 | |
| 3 | 洪渡河沙阡电站 | 贵阳勘察设计院 | P.O42.5 | 5.00 | 贵州.正安 | 2014-2017 | |
| 4 | 武隆浩口电站 | 中铁八局 | P.O42.5 | 17.00 | 重庆.武隆 | 2015-2017 | |
| 5 | 芙蓉江官庄电站 | 贵阳勘察设计院 | P.O42.5 | 7.00 | 贵州.道真 | 2016-2019 | |
| 6 | 重庆寸滩码头 | 葛洲坝集团公司 | P.O42.5 | 5.00 | 重庆.寸滩 | 2005-2007 | |
| 7 | 南川渔跳电站 | 葛洲坝集团公司 | P.O42.5 | 15.00 | 重庆.南川 | 1998-2000 | |
| 8 | 金佛山水利工程 | 葛洲坝集团公司 | P.O42.5 | 8.00 | 重庆.南川 | 2015-至今 |
渝公网安备50011902000398号